產品系列
專注為國內外優質客戶提供專業的“一體化包裝整體解決方案”
產品描述
參數
產品特點
一、設備配置
1、主機系統 | |
1)DH-2010型短焦距非制冷醫用遠紅外熱攝像頭 | 一臺 |
2)計算機 | 一臺 |
3)熱圖分析處理軟件 | 一套(已裝機) |
2、設備附件 | |
1)操作控制臺 | 一臺 |
2)升降機 | 一臺 |
3)參考黑體 | 一臺 |
4)打印機 (彩色噴墨) | 一臺 |
5)對講機 | 一臺 |
6)網線 | 一根 |
7)四維云臺 | 一臺(已裝升降機上) |
8)信號電纜線 | 一根 |
9)交換機 | 一臺(已裝臺車上) |
10)光盤(程序及說明書等) |
二、技術參數
探測器類型 | 非制冷焦平面陣列 |
探測器材料 | 氧化釩 |
探測器像素 | 324×256 |
光譜響應 | 8μm~12μm |
*焦距 | 17毫米 |
*調焦范圍 | 0.3米~∞ |
*視場角 | 30.8°×41.3° |
*半身成像距離 | 1.5-2米 |
溫度分辨率 | 0.079℃ |
*空間分辨率 | 2.2毫弧度(17 mm焦距) |
測量精度 | ≤0.4°C |
*溫度校正 | 軟件及外置參考黑體 |
環境濕度 | 45%~75% |
電源輸入 | 120-240伏 |
電源輸出 | 8-15伏 |
測溫范圍 | 24℃~42℃ |
圖像存儲 | 500G,HDD,CDRW |
圖像處理 | 實時、動態 |
接口 | USB或以太網接口 |
幀速 | 9幀/秒 |
調焦功能 | 電動調焦 |
信號格式 | RGB/PAL |
升降云臺 | 云臺水平轉動范圍不小于20º,垂直轉動范圍不小于20º。云臺上下升降范圍≥95cm。 |
顯示器 | 20英寸彩顯 |
注:“*”號表示在同類產品中所獨有的。 |
掃二維碼用手機看
下一個
無
上一頁
1
2
下一頁
聯系我們
在線留言
客戶留言
描述: